
Los marcadores fueron estos:
- Quabit Guadalaja, 30; Toledo Balonmano, 26
- Amaya Sport San Antonio, 33; JD Arrate, 26
- Cuenca'2016, 27; BM Torrevieja, 24
- Fraikin Granollers, 36; E-Gim Antequera, 28
- FC Barcelona Borges, 27; Renovalia Ciudad Real, 24
- Alser Puerto Sagunto, 29; Naturhouse La Rioja, 24
- CAI Aragón, 35; Cuatro Rayas Valladolid, 31
- BM Alcobendas, 21; Reale Ademar León, 29
Clasificación
1º Barcelona Borges 12 12 0 0 400 290 24
2º Renovalia Ciudad Real 12 11 0 1 405 312 22
3º Reale Ademar León 12 10 0 2 366 313 20
4º Fraikin Granollers 12 8 2 2 374 349 18
5º Cuatro Rayas Valladolid 12 8 0 4 366 312 16
6º Amaya Sport San Antonio 12 8 0 4 335 329 16
7º CAI Aragón 12 6 3 3 360 345 15
8º Quabit Guadalajara 12 2 5 5 328 355 9
9º Cuenca'2016 12 4 1 7 316 345 9
10º Naturhouse La Rioja 12 4 0 8 315 330 8
11º BM. Torrevieja 12 3 2 7 321 349 8
12º E-Gim Antequera 12 4 0 8 312 348 8
13º Alser Puerto Sagunto 12 2 2 8 334 382 6
14º JD Arrate 12 2 2 8 297 348 6
15º BM Alcobendas 12 1 3 8 316 364 5
16º Toledo Balonmano 12 1 0 11 325 399 2
No hay comentarios:
Publicar un comentario