El triunfo del conjunto catalán tiene como contrapartida la certificación del descenso para el Ereintza Aguaplast, que estará la próxima temporada en Primera Nacional.
También queda decidido el cuarto equipo que luchará por el segundo puesto de ascenso a Liga Asobal. Será la SD Teucro tras vencer al Ángel Ximénez Puente Genil (24-21), aprovechando que el BM Torrelavega empató a 30 en Santander contra el Adelma Sinfín.
De este modo la última jornada de DH Plata tendrá el único aliciente de saber qué equipo se ganará el derecho a organizar el play off de ascenso que se jugará los días 11 y 12 de mayo, en el cual estarán Bidasoa Irún, Ángel Ximénez Puente Genil, BM Alcobendas y SD Teucro.
Resultados
- SD Teucro, 24; Ángel Ximénez Puente Genil, 21
- Bidasoa Irún, 29; BM Alcobendas, 26
- Ereintza Aguaplast, 25; FC Barcelona ‘B’, 32
- Adelma Sinfín, 30; BM Torrelavega, 30
- Calmec Barakaldo, 26; Amenabar ZKE, 25
- CB Pozoblanco, 30; Juanfersa Gijón, 25
Clasificación
1º FC Barcelona "B" 21 16 3 2 0 660 567 35
2º Juanfersa Gijón 21 15 2 4 0 574 503 32
3º Bidasosa Irún 21 13 1 7 0 590 566 27
4º Ángel Ximénez-Puente Genil 21 12 3 6 0 543 505 27
5º BM Alcobendas 21 11 3 7 0 580 554 25
6º SD Teucro 21 12 0 9 0 587 547 24
7º BM Torrelavega 21 9 3 9 0 595 585 21
8º Adelma Sinfin 21 8 4 9 0 540 561 20
9º BM Pozoblanco 21 6 1 14 0 510 590 13
10º Calmec Barakaldo 21 5 1 15 0 543 597 11
11º Amenabar ZKE 21 4 2 15 0 531 592 10
12º Ereintza Aguaplast 21 3 1 17 0 511 597 7
3º Bidasosa Irún 21 13 1 7 0 590 566 27
4º Ángel Ximénez-Puente Genil 21 12 3 6 0 543 505 27
5º BM Alcobendas 21 11 3 7 0 580 554 25
6º SD Teucro 21 12 0 9 0 587 547 24
7º BM Torrelavega 21 9 3 9 0 595 585 21
8º Adelma Sinfin 21 8 4 9 0 540 561 20
9º BM Pozoblanco 21 6 1 14 0 510 590 13
10º Calmec Barakaldo 21 5 1 15 0 543 597 11
11º Amenabar ZKE 21 4 2 15 0 531 592 10
12º Ereintza Aguaplast 21 3 1 17 0 511 597 7

No hay comentarios:
Publicar un comentario