Los resultados y clasificaciones quedan así.
Grupo A
- Chekhovskie Medvedi, 29; SG Flensburg Handewitt, 29
- Reale Ademar León, 28; RK Partizán, 23
- HSV Hamburg, 35; Montpellier Agglomeration, 33
1º HSV Hamburgo 10 7 2 1 313 268 16
2º SG Flensburg 10 6 3 1 310 279 15
3º Chekhovskie Medvedi 10 5 4 1 310 282 14
4º Reale Ademar León 10 3 1 6 265 292 7
5º Montpellier 10 2 2 6 301 311 6
6º RT Partizán 10 1 0 9 268 331 2
Grupo B
- Constanta, 25; THW Kiel, 28
- IK Savehof, 24; Celje Pivovarna Lasko, 29
- MKB Veszprém, 26; Atlético de Madrid, 19
1º MKB Veszprém 10 9 0 1 295 242 18
2º THW Kiel 10 8 0 2 329 265 16
3º Atlético Madrid 10 5 0 5 268 269 10
4º Celje Pivovarna Lasko 10 4 6 245 258 8
5º HCM Constanta 10 2 0 8 234 283 4
6º IK Savehof 10 2 0 8 276 330 4
Grupo C
- Gorenje Velenje, 25; Vive Targi Kielce, 29
- HC Metalurg, 32; Bjerringbro Silkeborg, 18
- Chambéry Savoie, 33; Saint Petersbur, 19
1º Vive Targi Kielce 10 10 0 0 305 249 20
2º HC Metalurg 10 7 0 3 271 215 14
3º Gorenje Velenje 10 6 0 4 281 250 12
4º Bjerringbro Silkeborg 10 4 0 6 259 281 8
5º Chambery Savoie 10 2 0 8 266 294 4
6º Saint Petersburgo 10 1 0 9 225 318 2
Grupo D
- HC Dinamo Minsk, 28; FC Barcelona Intersport, 30
- Croatia Osiguranje Zagreb, 38; Kadetten Schaffhausen, 30
- Füchse Berlín, 29; Pick Szeged, 25
1º FC Barcelona Intersport 10 9 0 1 321 252 18
2º Füchse Berlín 10 8 0 2 290 280 16
3º HC Dinamo Minsk 10 5 1 4 276 259 11
4º Pick Szegeb 10 3 0 7 261 293 6
5º Croatia O. Zagreb 10 2 1 7 266 284 5
Grupo A
- Chekhovskie Medvedi, 29; SG Flensburg Handewitt, 29
- Reale Ademar León, 28; RK Partizán, 23
- HSV Hamburg, 35; Montpellier Agglomeration, 33
1º HSV Hamburgo 10 7 2 1 313 268 16
2º SG Flensburg 10 6 3 1 310 279 15
3º Chekhovskie Medvedi 10 5 4 1 310 282 14
4º Reale Ademar León 10 3 1 6 265 292 7
5º Montpellier 10 2 2 6 301 311 6
6º RT Partizán 10 1 0 9 268 331 2
Grupo B
- Constanta, 25; THW Kiel, 28
- IK Savehof, 24; Celje Pivovarna Lasko, 29
- MKB Veszprém, 26; Atlético de Madrid, 19
1º MKB Veszprém 10 9 0 1 295 242 18
2º THW Kiel 10 8 0 2 329 265 16
3º Atlético Madrid 10 5 0 5 268 269 10
4º Celje Pivovarna Lasko 10 4 6 245 258 8
5º HCM Constanta 10 2 0 8 234 283 4
6º IK Savehof 10 2 0 8 276 330 4
Grupo C
- Gorenje Velenje, 25; Vive Targi Kielce, 29
- HC Metalurg, 32; Bjerringbro Silkeborg, 18
- Chambéry Savoie, 33; Saint Petersbur, 19
1º Vive Targi Kielce 10 10 0 0 305 249 20
2º HC Metalurg 10 7 0 3 271 215 14
3º Gorenje Velenje 10 6 0 4 281 250 12
4º Bjerringbro Silkeborg 10 4 0 6 259 281 8
5º Chambery Savoie 10 2 0 8 266 294 4
6º Saint Petersburgo 10 1 0 9 225 318 2
Grupo D
- HC Dinamo Minsk, 28; FC Barcelona Intersport, 30
- Croatia Osiguranje Zagreb, 38; Kadetten Schaffhausen, 30
- Füchse Berlín, 29; Pick Szeged, 25
1º FC Barcelona Intersport 10 9 0 1 321 252 18
2º Füchse Berlín 10 8 0 2 290 280 16
3º HC Dinamo Minsk 10 5 1 4 276 259 11
4º Pick Szegeb 10 3 0 7 261 293 6
5º Croatia O. Zagreb 10 2 1 7 266 284 5
6º Kadetten Schaffhausen 10 2 0 8 284 340 4
A tenor de las clasificaciones los bombos para el sorteo de cuartos de final, que se llevará a cabo el próximo martes en Viena (Austria), a las 12,30 horas, quedan de la siguiente manera:
Bombo 1
- HSV Hamburgo de Alemania
- MKV Veszprém de Hungría
- Vive Targi Kielce de Polonia
- FC Barcelona Intersport de España
Bombo 2
- SG Flensburg-Handewitt de Alemania
- THW Kiel de Alemania
- HC Metalurg de Serbia
- Füchse Berlín de Alemania
Bombo 3
- Chekhovskie Medvedi de Rusia
- Atlético de Madrid de España
- Gorenje Velenje de Eslovenia
- HC Dinamo Minsk de Bielorrusia
Bombo 4
- Reale Ademar León de España
- Celje Pivovarna Lasko de Eslovenia
- Bjerringbro Silkeborg de Suecia
- Pick Szegeb de Hungría
Los cruces de los Cuartos de Final de Champions son cuartos-primeros y terceros-segundos, jugándose los encuentros de ida del 13 al 17 de marzo, y los de vuelta del 20 al 24.
No hay comentarios:
Publicar un comentario