En otro momento de su declaración vino a decir “estar enfrente de uno de los mejores ataques de Europa tengo que resaltar el trabajo de la defensa, que realizó un muy buen partido contra algunos jugadores con mucho talento. Fue una buena prueba de fuego y creo que podemos poner algunos puntos en nuestra cuenta. Jannick también hizo una segunda mitad muy bonita", comentando Madsen que esta contento en lo personal, “ya que estoy para volver a jugar. Ahora espero con interés la próxima semana contra el Kielce”.
Hoy domingo el equipo del Atlético Madrid descansa y mañana lunes volverá al trabajo para preparar la salida liguera a Huesca, el miércoles a las 21,00 horas.
Marcadores de Champions
Los resultados de la octava jornada en la Champions League, y las clasificaciones son las siguientes:
Grupo A
- Kadetten Schaffhausen, 43; HC Bosna Sarajevo, 18
- Chambery Sovoie, 19; FC Barcelona Intersport, 30
- IK Savehof, 28; Croatia Osiguranje Zagreb, 25
1º FC Barcelona Intersport 8 8 0 0 268 189 16
2º Croatia Osiguranje Zagreb 8 6 0 2 228 198 12
3º IK Savehof 8 4 0 4 227 240 8
4º Kadetten Schaffhausen 8 3 0 5 253 228 6
5º Chambery Sovoie HB 8 3 0 5 212 223 6
6º HC Bosna BH Gas Sarajevo 8 0 0 8 155 265
Grupo B
- MKB Veszprém, 21; KS Vive Kielce Targi, 24
- BM Atlético Madrid, 31; Bjerringbro Silkeborg, 27
- Füchse Berlín, 31; Chekhovskie Medvedi, 28
1º Atlético Madrid 8 6 2 0 259 230 14
2º MKB Veszprém KC 8 5 0 3 211 209 10
3º Füchse Berlín 8 4 1 3 241 233 9
4º KS Vive Kielce Targi 8 4 0 4 232 233 8
5º Chehkovskie Medvedi 8 2 3 3 235 224 7
6º Bjerringbro Silkeborg 8 0 0 8 200 250 0
Grupo C
- KCM Constanta, 19; Orlen Wisla Plock, 34
- RK Cimos Koper, 22; HC Metalurgi, 22
- Sant Petersburgo, 25; HSV Hamburgo, 36
1º HSV Hamburgo 8 8 0 0 258 195 16
2º HC Metalurg 8 4 2 2 207 186 10
3º RK Cimos Koper 8 4 2 2 212 197 10
4º Orlen Wislas Plock 8 3 1 4 221 221 7
5º Sant Petersburgo 8 1 1 6 191 245 3
6º HCM Constasnta 8 1 0 7 187 232 2
Grupo D
- THW Kiel, 34; Pick Szegeb, 24
- AG Kobenhavn, 29; RK Partizan Beograd, 23
- Reale Ademaer León, 29; Montpellier Agglomeration, 28
1º THW Kiel 8 6 1 1 256 211 13
2º AG Gobenhavn 8 6 0 2 243 217 12
3º Reale Ademar León 8 5 1 2 243 233 11
4º Montpellier Agglomeration HB 8 4 0 4 250 242 8
5º Pick Szegeb 8 2 0 6 229 264 4
6º RK Partizan Beograd 8 0 0 9 202 256 0
5º Chehkovskie Medvedi 8 2 3 3 235 224 7
6º Bjerringbro Silkeborg 8 0 0 8 200 250 0
Grupo C
- KCM Constanta, 19; Orlen Wisla Plock, 34
- RK Cimos Koper, 22; HC Metalurgi, 22
- Sant Petersburgo, 25; HSV Hamburgo, 36
1º HSV Hamburgo 8 8 0 0 258 195 16
2º HC Metalurg 8 4 2 2 207 186 10
3º RK Cimos Koper 8 4 2 2 212 197 10
4º Orlen Wislas Plock 8 3 1 4 221 221 7
5º Sant Petersburgo 8 1 1 6 191 245 3
6º HCM Constasnta 8 1 0 7 187 232 2
Grupo D
- THW Kiel, 34; Pick Szegeb, 24
- AG Kobenhavn, 29; RK Partizan Beograd, 23
- Reale Ademaer León, 29; Montpellier Agglomeration, 28
1º THW Kiel 8 6 1 1 256 211 13
2º AG Gobenhavn 8 6 0 2 243 217 12
3º Reale Ademar León 8 5 1 2 243 233 11
4º Montpellier Agglomeration HB 8 4 0 4 250 242 8
5º Pick Szegeb 8 2 0 6 229 264 4
6º RK Partizan Beograd 8 0 0 9 202 256 0

No hay comentarios:
Publicar un comentario