El guerrero Manchego

domingo, 4 de diciembre de 2011

Barcelona, Atlético Madrid y Hamburgo, únicos equipos invictos en Europa


Los resultados de la séptima jornada y clasificación de la fase de grupos de la Liga de Campeones, en la tarde del sábado, fueron los siguientes..

Grupo A
- FC Barcelona Interport, 33; Kadetten Schaffhausen, 29
- Bosna Sarajevo, 21; Croatia Osiguranje Zagreb, 26
- IF Savehof, ; Chambery Savoie,
Clasificación
1º FC Barcelona Interport 7 7 0 0 238 170 14
2º Croatia Osiguranje Zagreb 7 6 0 1 203 170 12
3º Chambery Savoie 6 3 0 3 162 161 6
4º Kadetten Schaffhausen 7 2 0 5 210 210 4
5º F Savehof 6 2 0 4 167 184 4
6º Bosna Sarajevo 7 0 0 7 137 222 0

Grupo B
- Chekhovskie Medvedi, 29; Atlético de Madrid, 29
- Vive Targi Kielce, ; Fuchse Berlín,
- Bjerringbro-Silkeborg, ; MKB Veszprém,
Clasificación
1º Atlético de Madrid 7 5 2 0 228 203 12
2º MKB Veszprém 6 4 0 2 166 166 8
3º Chekhovskie Medvedi 7 2 3 2 207 193 7
4º Fuchse Berlín 6 3 1 2 181 173 7
5º Vive Targi Kielce 6 2 0 4 176 183 4
6º Bjerringbro-Silkeborg 6 0 0 6 154 194 0

Grupo C
- HSV Hamburgo, 36; HCM Constanta, 25
- Orlen Wisla Plock, 25; Cimos Koper, 25
- Metalurg, 32; Sant Petersburgo, 19
Clasificación
1º HSV Hamburgo 7 7 0 0 222 170 14
2º Metalurg 7 4 1 2 185 164 9
3º Cimos Koper 7 4 1 2 190 175 9
4º Orlen Wisla Plock 7 2 1 4 187 202 5
5º Sant Petersburgo 7 1 1 5 166 209 3
6º HCM Constanta 7 1 0 6 168 198 2

Grupo D
- Pick Szeged, ; AG Copenhague,
- Montpellier, ; THW Kiel,
- Partizan Belgrado, ; Reale Ademar León,
Clasificación
1º AG Copenhague 5 4 0 1 154 135 8
2º HTW Kiel 5 3 1 1 160 130 7
3º Reale Ademar León 6 3 1 2 187 131 7
4º Montpellier 5 3 0 2 162 153 6
5º Pick Szeged 5 2 0 3 148 167 4
6º Partizan Belgrado 6 0 0 6 155 200 0

No hay comentarios: