El guerrero Manchego

domingo, 18 de octubre de 2009

Chekhoskie, Rhein-Nacker, Ciudad Real y Kiel, invictos en Europa


Se ha celebrado la tercera jornada de Champions League en sus cuatro grupos, y en el A continúan invictos el Chekhoskie ruso y el Valladolid español, en el grupo B los alemanes del Rhein-Nackar Löwen, en el C el BM Ciudad Real, y en el D los alemanes del THW Kiel.
Los marcadores y clasificaciones son los siguientes:

GRUPO A
Chehkoskie Medvedi, 37; A.C. POAK, 25
HCM Constanta, 32; Pick Szeged, 30
Pavafersa Valladolid, 21; Montepellier HB, 26
1º Chehkoskie Medvedi 3 1 2 0 103 91 4
2º Chambery HB 3 2 0 1 105 78 4
3º HCM Constanta 3 2 0 1 92 89 4
4º Pavafersa Valladolid 3 1 1 1 81 83 3
5º Pick Szegeb 3 1 1 1 89 88 3
6º A.C. Paok 3 0 0 3 68 110 0

GRUPO B
MRB Veszprém, 33; KS Vive Targi Kielce, 26
Chambery Savoie HB, 28; RK Gorenje, 24
HC Bosnia. 24; Rhein-Nackar Löwen, 39
1º Rhein-Nckar Löwen 3 2 1 0 100 82 5
2º MKB Veszprém 3 2 0 1 91 77 4
3º KS Vive Targi Kielce 3 1 1 1 78 83 3
4º RK Gorenje 3 1 0 2 75 80 2
5º Chambery Savoie 3 1 0 2 70 77 2
6º HC Bosnia 3 1 0 2 77 92 2

GRUPO C
Alingsas HK, 21; FCK Handbold, 33
BM Ciudad Rea, 40; Fyllinger Handball, 24
HSV Hamburgo, 35; HC Croatia Osiguranje Zegreb, 26
1º BM Ciudad Real 3 3 0 0 106 72 6
2º FCK Handbold 3 2 0 1 90 76 4
3º HSV Hamburgo 3 2 0 1 96 83 4
4º Croatia Osiguranje Zageb 3 2 0 1 85 78 4
51 Alingsas HK 3 0 0 3 67 98 0
6º Fyllinger Handball 3 0 0 3 67 104 0

GRUPO D
FC Barcelona Borges, 46; KIF Kolding, 36
HC Vardar Skopje, 23; THW Kiel, 33
GC Amilitia Zurich, 27; Reale Ademar León, 30
1º THW Kiel 3 3 0 0 98 82 6
2º FC Barcelona 3 2 0 1 112 93 4
3º Reale Ademar León 3 2 0 1 99 90 4
4º KIF Kolding 3 2 0 1 103 98 4
5º Amilitia Zurich 3 0 0 3 81 104 0
6º Vardar Skopje 3 0 0 3 76 102 0

No hay comentarios: