
Los resultados de la séptima jornada y clasificación de la fase de grupos de la Liga de Campeones, fueron los siguientes..
Grupo A
- FC Barcelona Interport, 33; Kadetten Schaffhausen, 29
- Bosna Sarajevo, 21; Croatia Osiguranje Zagreb, 26
- IF Savehof, 32; Chambery Savoie, 31
Clasificación
1º FC Barcelona Interport 7 7 0 0 238 170 14
2º Croatia Osiguranje Zagreb 7 6 0 1 203 170 12
3º Chambery Savoie 7 3 0 4 193 193 6
4º F Savehof 7 3 0 4 199 215 6
5º Kadetten Schaffhausen 7 2 0 5 210 210 4
6º Bosna Sarajevo 7 0 0 7 137 222 0
Grupo B
- Chekhovskie Medvedi, 29; Atlético de Madrid, 29
- Vive Targi Kielce, 32; Füchse Berlín, 29
- Bjerringbro-Silkeborg, 19; MKB Veszprém, 25
Clasificación
1º Atlético de Madrid 7 5 2 0 228 203 12
2º MKB Veszprém 7 5 0 2 191 185 10
3º Chekhovskie Medvedi 7 2 3 2 207 193 7
4º Fuchse Berlín 7 3 1 3 210 205 7
5º Vive Targi Kielce 7 3 0 4 208 212 6
6º Bjerringbro-Silkeborg 7 0 0 7 173 219 0
Grupo C
- HSV Hamburgo, 36; HCM Constanta, 25
- Orlen Wisla Plock, 25; Cimos Koper, 25
- Metalurg, 32; Sant Petersburgo, 19
Clasificación
1º HSV Hamburgo 7 7 0 0 222 170 14
2º Metalurg 7 4 1 2 185 164 9
3º Cimos Koper 7 4 1 2 190 175 9
4º Orlen Wisla Plock 7 2 1 4 187 202 5
5º Sant Petersburgo 7 1 1 5 166 209 3
6º HCM Constanta 7 1 0 6 168 198 2
Grupo D
- Pick Szeged, 31; AG Copenhague, 34
- Montpellier, 31; THW Kiel, 34
- Partizan Belgrado, 24; Reale Ademar León, 27
Clasificación
1º AG Copenhague 6 5 0 1 198 166 10
2º Reale Ademar León 7 4 1 2 214 155 9
3º HTW Kiel 6 4 1 1 194 161 9
4º Montpellier 6 4 0 2 193 187 6
5º Pick Szeged 6 2 0 4 179 201 4
6º Partizan Belgrado 7 0 0 7 179 227 0
No hay comentarios:
Publicar un comentario